APA "All RAW" Northwest Regional Championships
February 28, 2009 - Sacramento, California    
Powerlifting Event
Name/Wt/Age/State Class Division Cat Squat Bench Deadlift Total
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Open DT 151 105 4th: 110 230 4th: 241 486/502
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Master I. DT 151 105 4th: 110 230 4th: 241 486/502
Georgianne Puckett/127¾/44/CA 132 Womens Master I. DT 156 4th: 160 136 4th: 140 235 4th: 245 537/555
Georgianne Puckett/127¾/44/CA 132 Womens Open DT 156 4th: 160 136 4th: 140 235 4th: 245 371/389
Katharine Bayley/128/32/CA 132 Womens Open DT 135 90 190 415
Erin Flores/132/31/CA 132 Womens Open DT 140 85 180 405
Sierra Sanchez/142/31/CA 148 Womens Open DT 140 140 205 485
Mieke Lisuk/147/32/CA 148 Womens Open DT 160 4th: 170 95 215 480/490
Courtney McKinney/160/29/CA 165 Womens Open DT 210 170 315 695
Tamar Foster/152/CA 165 Womens Open DT 160 125 165 450
Megan Fidell/190½/37/CA 198 Womens Open DT 190 125 260 575
Azizi Penn/205/38/CA 220 Womens Open DT 185 140 245 570
Sara Clinkenboard/239/24/CA UNL Womens Open DT 320 4th: 330 200 385 4th: 400 905/930
Jonah Cartwright/76/10/CA 97 Youth 8-10 yrs. DT 80 55 125 260
Josh Puckett/143½/16/CA 148 Teen 16-17 DT 205 155 4th: 160 300 4th: 305 660/670
Roland Lamarine/164¼/60/CA 165 Master III. DT 235 195 380 810
Michael Brana/161½/22/CA 165 Mens Open NT 215 170 355 740
Chad St-Clair/172½/36/CA 181 Submaster DT 350 225 435 1010
Mark Riso/178/26/CA 181 Mens Open DT 330 235 415 980
Emil Khalikov/174½/CA 181 Mens Open DT 285 215 370 870
Rob Fatal/167½/25/CA 181 Mens Open DT 245 165 280 690
Mark Sikora/198/193½/CA 198 Mens Open DT 475 315 525 1315
Eric Helms/198/25/CA 198 Mens Open DT 405 300 500 1205
Brian Fischer/196¾/37/CA 198 Submaster DT 255 185 305 745
Mark Sikora/198/193½/CA 198 Master I. DT 475 315 525 1315
Wade Dare/189/46/CA 198 Master I. NT 355 355 355 BO
Dean Knapp/195½/67/CA 198 Master III. DT 225 180 305 710
Chris Jantz/212/40/CA 220 Master I. DT 350 290 400 1040
David Sonsini/208½/CA 220 Mens Open DT 440 310 525 1535
Tee Jae Hardy/218/31/CA 220 Mens Open DT 355 205 370 930
John Stewart/240¼/27/CA 242 Mens Open DT 475 345 605 1425
Eric Gribkoff/231½/CA 242 Mens Open DT 370 240 500 1110
Stan Efferding/275/41/WA 275 Mens Open NT 755 550 765 2070
Andy Laughlin/264/29/CA 275 Mens Open DT 565 400 605 1570
Alan Aerts/273/52/CA 275 Mens Open DT 275 425 540 1240
Stan Efferding/275/41/WA 275 Master I. NT 755 550 765 2070
Alan Aerts/273/52/CA 275 Master II. DT 275 425 540 1240
David Yancy/263½/61/CA 275 Master III. DT 300 330 370 1000
Jason Davasher/277/23/OR 308 Junior DT 505 350 525 1380
Paul Bishop/305½/43/CA 308 Master I. DT 245 230 335 810
Joe Rodgers/340/45/CA 341 Mens Open DT 520 380 490 1390
Zachary Jereb/314/27/CA 341 Mens Open DT 405 290 435 1130
Joe Rodgers/340/45/CA 341 Master I. DT 520 380 490 1390
Push-Pull Event
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Open DT 105 4th: 110 230 4th: 241 335
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Master I. DT 105 4th: 110 230 4th: 241 335
Sean Dugan/191½/24/CA 198 Mens Open DT 220 330 560
Alan Aerts/273/52/CA 275 Mens Open DT 425 540 980
Alan Aerts/273/52/CA 275 Master II. DT 425 540 980
David Yancy/263½/61/CA 275 Master III. DT 330 370 700
Bench Press Event
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Open DT 105 4th: 110
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Master I. DT 105 4th: 110
Freddy Boza/112/15/CA 114 Teen Special Olympics DT 135 4th: 140
Greg Sinigaglia/177½/30/CA 181 Mens Open DT 360
Travis Monteith/217/41/WA 220 Master I. NT 375 375 pass
Alan Aerts/273/52/CA 275 Mens Open DT 425
Alan Aerts/273/52/CA 275 Master II. DT 425
Phil Crawford/266/63/CA 275 Master III. DT 295
Deadlift Event
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Open DT 230 4th: 241
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Master I. DT 230 4th: 241
Emil Khalikov/174½/CA 181 Mens Open DT 370
Alan Aerts/273/52/CA 275 Mens Open DT 540
Alan Aerts/273/52/CA 275 Master II. DT 540
David Yancy/263½/61/CA 275 Master III. DT 370
Strength Sports Event Class Division Cat Overhead Press Strict Curl Deadlift Total
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Open DT 45 60 230 4th: 241 335
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Master I. DT 45 60 230 4th: 241 335
Georgianne Puckett/127¾/44/CA 132 Womens Master I. DT 90 4th: 95 65 4th: 70 235 4th: 245 390
Georgianne Puckett/127¾/44/CA 132 Womens Open DT 90 4th: 95 65 4th: 70 235 4th: 245 390
Josh Puckett/143½/16/CA 148 Teen 16-17 DT 110 4th: 115 80 300 4th: 305 490/495
Elan Miller/177/21/CA 181 Junior DT 140 120 410 670
Mark Riso/178/26/CA 181 Mens Open DT 120 120 415 655
Chad St-Clair/172½/36/CA 181 Submaster DT 165 165 pass BO
Isreal Miller/194½/24/CA 198 Mens Open DT 170 115 480 765
Dean Knapp/195½/67/CA 198 Master III. DT 125 100 305 530
Scott Shepherd/220/CA 220 Submaster DT 175 130 450 755
Alan Aerts/273/52/CA 275 Mens Open DT 135 155 4th: 160 540 830/835
Alan Aerts/273/52/CA 275 Master II. DT 135 155 4th: 160 540 830/835
Jason Davasher/277/23/OR 308 Junior DT 230 135 525 855
Jason Davasher/277/23/OR 308 Mens Open DT 230 135 525 855
Joe Rodgers/340/45/CA 341 Master I. DT 240 165 4th: 170 490 900
Art Ramsey/340½/49/CA 341 Master I. DT 230 130 515 875
Joe Rodgers/340/45/CA 341 Mens Open DT 240 165 4th: 170 490 900
Overhead Press Event
Mieke Lisuk/147/32/CA 148 Womens Open DT 65
Bob Watts/209½/48/CA 220 Master I. DT 180
Art Ramsey/340½/49/CA 341 Mens Open DT 230
Art Ramsey/340½/49/CA 341 Master I. DT 230
Curl Event
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Open DT 60
Bonnie Aerts/120/50/CA 123 Womens Master I. DT 60
Bob Watts/209½/48/CA 220 Master I. DT 140
Alan Aerts/273/52/CA 275 Mens Open DT 155 4th: 160
Richard Marks/275/64/CA 275 Master III. DT 150
Phil Crawford/266/63/CA 275 Master III. DT 130
Best Lifter - Full Power: Stan Efferding
Drug Tested Best Lifter - Full Power: Andy Laughlin
Female Best Lifter - Full Power: Sara Clinkenboard
Best Lifter - Push/Pull: Alan Aerts
Female Best Lifter - Push/Pull: Bonnie Aerts
Best Lifter - Bench Press: Alan Aerts
Female Best Lifter - Bench Press: Bonnie Aerts
Best Lifter - Deadlift: Alan Aerts
Female Best Lifter - Deadlift: Bonnie Aerts
Best Lifter - Overhead Press: Art Ramsey
Female Best Lifter - Overhead Press: Mieke Lisuk
Best Lifter - Strength Sports: Israel Miller
Female Best Lifter - Strength Sports: Georgiann Puckett
Best Lifter - Strict Curl: Bob Watts
Special thanks to Chip Conrad, our referee's, spotters/loaders and the Bodytribe Fitness Crew for putting on an outstanding event.  Several RAW records
were set at this event.  Stan Efferding was simply unreal.  His lifts were performed in superb form and his squats were ultra deep.  Stan was planning on an
800+ squat but passed and settled for 755 after some twitching developed in his leg. He got a 550 bench press and nearly got 580.  His 765 deadlift was super
fast and smooth and he ended with a 2070 "RAW" total.
Our female best lifter was Sara Clinkenboard who was competing for the first time ever and ended up with a record total of 930 "RAW". 
10 year old Jonah Cartwright wowed everybody with his outstanding performance at such a young age and light bodyweight while his dad veteran lifter
Scott Cartwright proudly looked on as his young son set several records.  Not only his this young lad quite the lifter he is a very polite and humble child who
obviously is being raised very well.  He has a dad who is spending quality time with him and providing constructive activity and it shows.  I wish more parents
would teach their kids to be so respectful in this day and age.  Good job Johan and good job Scott!
Special Olympian Freddy Boza had plenty of crowd support as he bench pressed 140 pounds at 112 lb bodyweight lifting under standard lifting rules!  Way to
go Freddy.  Needless to say, Freddy shattered several special olympics records.
The meet not only went off on time, we started 15 minutes early which was good with the amount of lifters who entered.
I will be updating the records this week and putting them on the APA website.  Special thanks to all the lifters and staff of Bodytribe who made this a very
memorable occasion and well run event.
Scott Taylor - APA President