
| Name | Team | Lot | wgt | div | comp | cat | Sq 1 | Sq 2 | Sq 3 | B 1 | B 2 | B 3 | Sub T | DL 1 | DL 2 | DL 3 | Total |
| Joseph Gering | DMSI | 5 | 122 | 123 | Powerlifting | O+N | 235 | 260 | -275 | 135 | 145 | 155 | 415 | 300 | 335 | -365 | 750 |
| Candy Thurston | MPT | 14 | 123 | 123 | Benchpress | Women | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Ryan Anderson | DMSI | 1 | 166 | 181 | Powerlifting | T 18-19 | 370 | 400 | -410 | 205 | 225 | -230 | 625 | 340 | 365 | 375 | 1000 |
| Tim Groomes | DMSI | 7 | 175 | 181 | Push/Pull | Novice | 330 | 350 | -365 | 350 | 430 | 450 | 470 | 820 | |||
| Alex Hernandez | 6 | 178 | 181 | Powerlifting | Open | -315 | -315 | -315 | -315 | ||||||||
| Mike Bode | 17 | 194 | 198 | Powerlifting | Novice | 400 | -425 | -425 | 275 | -300 | -300 | 675 | 400 | 485 | -560 | 1160 | |
| Brent Mixer | PFPW | 3 | 190 | 198 | Benchpress | open | 305 | -320 | -320 | 305 | 305 | ||||||
| DeEdwin Shaw | PFPW | 4 | 215 | 220 | Powerlifting | M 60-64 | 540 | 570 | 600 | 275 | 300 | -325 | 900 | 500 | 540 | -580 | 1440 |
| Pat Thomas | DMSI | 9 | 219 | 220 | Push/Pull | Novice | 355 | 380 | -400 | 380 | 500 | 515 | -530 | 895 | |||
| Eric Maroscher | MPT | 13 | 214 | 220 | Deadlift | Open | 0 | 605 | 635 | -665 | 635 | ||||||
| Rob Hernandez | 10 | 233 | 242 | Powerlifting | Open | 585 | -650 | 665 | 365 | 400 | -410 | 1065 | 585 | -635 | -635 | 1650 | |
| Carl Kuester | MPT | 15 | 237 | 242 | Push/Pull | M 55-59 | 240 | 270 | -300 | 270 | 470 | -500 | -500 | 740 | |||
| Wayne Hammes | 8 | 260 | 275 | Powerlifting | O+M 1 | 585 | 630 | 665 | 385 | 410 | 425 | 1090 | 585 | 610 | 630 | 1720 | |
| Allan Beahr | 11 | 251 | 275 | Powerlifting | Open | 400 | 470 | 510 | 340 | 355 | -365 | 865 | 500 | 635 | -650 | 1500 | |
| Frank Pinto | PFPW | 2 | 233 | 242 | Benchpress | M 50-54 | 325 | -360 | 325 | 325 | |||||||
| Thomas Calvin | 12 | 367 | SHW | Benchpress | Open | 430 | 450 | 470 | 470 | 470 | |||||||
| Amy Morrow | MPT | 16 | UNL | Deadlift | Women | 0 | 300 | 335 | 355 | 355 |
APA Planet Fitness Winter Powerlifting Classic
Pictures Pictures Pictures
The head spotter with the head judge. The "little"
guy on the right is 6' and 220 pounds. Our head spotter is over 300 pounds.
Rob Hernandez opens up with 585
Al squats big numbers
Wayne Hammes Sets up for the big 665
Candy Thurston prepares to prove dynamite comes
in small packages